AdBlue® — незаменимый расходный материал для дизельных грузовых автомобилей и техники, оснащённых системой нейтрализации выхлопных газов SCR. Это безвредный синтетический 32,5% раствор мочевины высокой степени чистоты, качество которого гарантировано международными стандартами ISO 22241 и DIN V 70070. Продукт снижает содержание вредных оксидов азота (NOx) в выхлопе дизельных двигателей экологических классов Euro 4, Euro 5 и Euro 6, превращая их в безопасные азот и воду.
AdBlue® производится и контролируется в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001, что обеспечивает стабильные характеристики раствора от партии к партии. Регулярное использование сертифицированного AdBlue® защищает систему SCR от засорения и продлевает срок службы каталитического нейтрализатора грузового автомобиля.
| Характеристика | Значение | Метод |
|---|---|---|
| Физико-химические свойства | ||
| Содержание мочевины, % | 31,8 – 33,2 | ISO 22241-2 |
| Плотность при 20 °C, г/см³ | 1,087 – 1,090 | SRPS H.B8.030 |
| Показатель преломления при 20 °C | 1,3817 – 1,3840 | Рефрактометр |
| Щёлочность (в пересчёте на NH₃), % | max 0,2 | ISO 1593 |
| Биурет, % | max 0,3 | ISO 2754 |
| Альдегиды, ppm | max 5 | ASTM E2313-08 |
| Нерастворимые вещества, ppm | max 20 | Гравиметрия G4 |
| Фосфаты (PO₄), ppm | max 0,5 | EPA 300.0 |
| Содержание металлов | ||
| Кальций (Ca), ppm | max 0,5 | ISO 14911 |
| Железо (Fe), ppm | max 0,5 | SRPS ISO 15586 |
| Медь (Cu), ppm | max 0,2 | SRPS ISO 15586 |
| Цинк (Zn), ppm | max 0,2 | SRPS ISO 15586 |
| Хром (Cr), ppm | max 0,2 | SRPS ISO 15586 |
| Никель (Ni), ppm | max 0,2 | SRPS ISO 15586 |
| Алюминий (Al), ppm | max 0,5 | SRPS ISO 15586 |
| Магний (Mg), ppm | max 0,5 | ISO 14911 |
| Натрий (Na), ppm | max 0,5 | ISO 14911 |
| Калий (K), ppm | max 0,5 | ISO 14911 |
| Хранение (минимальный срок годности) | ||
| При 0–10 °C | 36 месяцев | — |
| При 10–25 °C | 18 месяцев | — |
| При 25–30 °C | 12 месяцев | — |
| При 30–35 °C | 6 месяцев | — |
| Выше 35 °C | Значительно сокращается | — |
| Стандарты и упаковка | ||
| Соответствует спецификациям | DIN V 70070; ISO 22241-1; AUS32 CEFIC | — |
| Содержание азота, % | 14,95 | — |
| Упаковка | Автоцистерны, IBC, бочки 208 л, канистры 20, 10, 5 л | — |
Данный сайт использует cookie-файлы для улучшения его работы.