Системы отопления и охлаждения на пищевых и фармацевтических производствах предъявляют особые требования к теплоносителю — он должен быть не только эффективным, но и безопасным при случайном контакте с продуктами или средой. FRIZANTIN EKO 100% — концентрированная жидкость для теплообмена на основе пропиленгликоля с высокоэффективными антикоррозийными ингибиторами класса FGA, одобренными для применения в пищевой и фармацевтической промышленности. После разбавления водой работает в диапазоне от -50°C до +140°C в зависимости от концентрации.
FRIZANTIN EKO 100% — профессиональное решение для промышленных систем теплообмена, где безопасность состава является обязательным требованием. Пропиленгликолевая основа, допуск FGA и широкий температурный диапазон делают его универсальным теплоносителем для пищевых, фармацевтических и экологически чувствительных производств.
SRPS H.Z2.010 Tip 2; ASTM D3306 Tip 2.
| Показатель | Ед. изм. | Нормативное значение | Метод |
|---|---|---|---|
| Концентрат 100% | |||
| Внешний вид | — | прозрачная бесцветная жидкость | Визуально |
| Температура кипения | °C | более 160 | ASTM D 1120 |
| Температура застывания (минимум) | °C | менее −50 | DIN ISO 3016 |
| Плотность при 20 °C | г/см³ | 1,054 – 1,057 | DIN 51757 |
| Показатель преломления n20D | — | 1,435 – 1,438 | DIN 51423 |
| Вязкость при 20 °C | мм²/с | 69 – 74 | DIN 51562 |
| Значение pH | — | 6,5 – 8 | ASTM D 1287 |
| Резервная щёлочность | мл | 10 – 13 | ASTM D 1121 |
| Температура вспышки | °C | более 100 | DIN ISO 2592 |
| Содержание воды | % | не более 4 | ASTM D 1123 |
| Коррозионные испытания (ASTM D 1384, разбавление водой 1:2), г/м² | |||
| Медь (Cu) | г/м² | −0,1 | ASTM D 1384 |
| Мягкий припой (L Sn 30) | г/м² | −0,2 | ASTM D 1384 |
| Латунь (Ms 63) | г/м² | −0,1 | ASTM D 1384 |
| Чугун (GG 26) | г/м² | −0,2 | ASTM D 1384 |
| Сталь (HI) | г/м² | −0,1 | ASTM D 1384 |
| Литой алюминий (G AlSi6Cu4) | г/м² | −0,3 | ASTM D 1384 |
| Алюминий (Al 99,5) | г/м² | −0,2 | ASTM D 1384 |
| Таблица разбавления | |||
| Концентрация 10% об. | °C защиты | −3,5 | плотн. 1,005 | n 1,3450 | — |
| Концентрация 20% об. | °C защиты | −7,8 | плотн. 1,018 | n 1,3563 | — |
| Концентрация 25% об. | °C защиты | −10,7 | плотн. 1,023 | n 1,3627 | — |
| Концентрация 30% об. | °C защиты | −14,0 | плотн. 1,029 | n 1,3689 | — |
| Концентрация 40% об. | °C защиты | −21,5 | плотн. 1,037 | n 1,3801 | — |
| Концентрация 50% об. | °C защиты | −32,4 | плотн. 1,045 | n 1,3910 | — |
| Концентрация 60% об. | °C защиты | −48,4 | плотн. 1,052 | n 1,4019 | — |
| Соответствие стандартам | |||
| Стандарты | — | SRPS H.Z2.010 Tip 2 | — |
Данный сайт использует cookie-файлы для улучшения его работы.